Deflect: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Deflect|Odraž|5 + magů|1 kolo|ihned|2 sáhy|1 kouzlo|Obranné kouzlo ASC|1, -5%|4|8}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo se snaží odrazit…“) |
|||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla ASC]] | [[Kategorie:Kouzla ASC]] | ||
| + | [[Kategorie:Obranná kouzla ASC]] | ||
| + | [[Kategorie:Obranná kouzla]] | ||
Aktuální verze z 31. 10. 2022, 00:31
| Název | Deflect (Odraž) |
| Magenergie | 5 + magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 2 sáhy |
| Rozsah | 1 kouzlo |
| Zařazení | Obranné kouzlo ASC |
| Náročnost | 1, -5% |
| Čas | 4 |
| Únava | 8 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo se snaží odrazit mířené útočné kouzlo z osoby terče bud' přímo na sesilatele anebo na jiný cíl. Je-li toto úspěšné, počítá se jako by bylo sesláno osobou sesilatele Deflectu. Pravděpodobnost úspěchu Deflectu je závislá na poměru magenergie kouzla a deflectu a je 100% při poměru 2:1 pro Deflect a snižuje se lineárně k poměru 1:1, kdy je 75%, potom opět lineárně k 1:2, kdy je 50% a potom k 1:10, kdy je 0%. Pokud se odražení nepovedlo, projde kouzlo beze změny.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | magenergie 4+, dosah 3 sáhy, čas 3, únava 7 |
| Vylepšení 2: | magenergie 3+, dosah 4 sáhy, čas 3, únava 6 |
| Vylepšení 3: | magenergie 2+, dosah 5 sáhů, čas 2, únava 6, odrážení do 1:12 |
| Vylepšení 4: | magenergie 2+, dosah 6 sáhů, čas 2, únava 5, odrážení do 1:14 |
Legenda
-needed-