Cold veil: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Cold veil|Chladný závoj|7 magů/tvor/2 kola|1 kolo|dle dodané magenergie|30 sáhů|dle dodané magenergie|Kouzlo Witziluthu 3|1, -5%|8|8}} ===…“) |
|||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Witziluthu]] | [[Kategorie:Kouzla Witziluthu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Witziluthu 3. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 30. 10. 2022, 21:06
| Název | Cold veil (Chladný závoj) |
| Magenergie | 7 magů/tvor/2 kola |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 30 sáhů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Witziluthu 3 |
| Náročnost | 1, -5% |
| Čas | 8 |
| Únava | 8 |
Pravidlový popis
Pomocí tohoto kouzla lze oslabit hnedle několik tvorů v dosahu. Zasažení mají pocit, jakoby je cosi chladného náhle obalilo. Efekt kouzla nastává při nepřehození pasti R + (Podl + FODL) /2 9. Postižený kouzlem má -2 na HBI, SIL a ZRU, -2 na Zás, -1 na OČ a -10% na seslání kouzla, navíc se mu zhoršuje resistence vůči Chi o -20%
Legenda
-needed-