Vyvolávání bhutů: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Schopnost vyvolat [[Bhutové|bhuty]] základních elementů<br> | Schopnost vyvolat [[Bhutové|bhuty]] základních elementů<br> | ||
| + | Theurg musí mít odemčený patřičný element, aby se mohl naučit vyvolávat bhutu. K vyvolání bhuty je potřeba jakákoli forma elementální hole.<br> | ||
| + | {| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=1 border=1 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> style="text-align: center;" | ||
| + | |+ '''Tabulka bodové ceny bhutů''' | ||
| + | |-style="background-color: silver" | ||
| + | ! Bhuta | ||
| + | ! Živel | ||
| + | ! Body | ||
| + | |- | ||
| + | | Bena | ||
| + | | země | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haq | ||
| + | | vzduch | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zir | ||
| + | | voda | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zia | ||
| + | | oheň | ||
| + | | 2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Verze z 21. 5. 2023, 14:14
Dostupnost: Theurg DTS
Cena: 5
Maximum: ´ABS
Prerequisity: žádné
Pravidlový popis
Schopnost vyvolat bhuty základních elementů
Theurg musí mít odemčený patřičný element, aby se mohl naučit vyvolávat bhutu. K vyvolání bhuty je potřeba jakákoli forma elementální hole.
| Bhuta | Živel | Body |
|---|---|---|
| Bena | země | 2 |
| Haq | vzduch | 2 |
| Zir | voda | 2 |
| Zia | oheň | 2 |