Wide stream open
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Název | Wide stream open (Široký proud otevřen) |
| Magenergie | 11 základ + libovolné množství magů |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 28 sáhů |
| Rozsah | 1 kouzelník |
| Zařazení | Protikouzlo ASC |
| Náročnost | 1,-10% |
| Čas | 16 |
| Únava | 6 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo způsobuje uvolněni magenergie a Freezovaných kouzel v mysli cílového kouzelníka. Základní pravděpodobnost, že kouzelník odolá je past na podl. + roz /3 11 účinek / odolal. V případě úspěchu kouzla je uvolněno (( 1k6 +1 )/2)* počet magů nad základ magů z mysli cílového kouzelníka, rozděleno mezi okamžitou magenergii a freezovaná kouzla v poměru v jakém jsou tyto položky u cílového kouzelníka zastoupeny. Uvolněná magenergie většinou poklidné zmizí, pouze v 15% případů se stane něco jiného (konkrétně cokoliv od samovolného seslání nějakého kouzla s nižší vyvolávací magenergii, než kolik magů odteklo až po magoplozi), uvolněná freezovaná kouzla se okamžité sešlou tak, jak byla freezována.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 9+ magů, dosah 42 sáhů, čas 13, past 4 |
| Vylepšení 2: | 8+ magů, dosah 58 sáhů, čas 10, vyvolání 1 kolo, past 5, uvolní (1k8+1)/2 magů |
| Vylepšení 3: | 6+ magů, dosah 84 sáhů, čas 8, vyvolání 1 kolo, past 6, uvolní (1k8+1)/2 magů |
| Vylepšení 4: | 5+ magů, dosah 106 sáhů, čas 6, vyvolání 1 kolo, past 7, uvolní (1k10+1)/2 magů |
Legenda
-needed-