Parametry vzácných materiálů

Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zde najdete jak různé materiály ovlivňují parametry zbraní a zbrojí. Uvedená čísla obvykle násobí udané parametry - výjimkou je iniciativa, kterou je naopak potřeba číslem vydělit. U zbrojí se udaným číslem násobí všechny parametry, včetně HP, akorát u omegy se nic nezvedá u kovových materiálů - u krystalických se obrana před omegou rovná obraně před magií.
Je-li u materiálu uvedeno I. - znamená to, že se jedná o materiál integrovaný s ocelí v poměru 30%.
Kožené materiály se používají pouze na výrobu kožených zbrojí či brigantýn.
Látkové materiály zas při výrobě vycpávaných zbrojí a brigantýn.

TABULKA PARAMETRŮ VZÁCNÝCH MATERIÁLŮ
Materiál Zásažnost Průraz Drtivost Ničivost Iniciativa Zbroj
Termocel 1 1.3 1.1 1.3 1.3 1 1.3
Ebonit 1.5 2.2 1.2 2 1.8 1.3 1.8
Ebonit I. 1.3 1.9 1.1 1.7 1.6 1.2 1.6
Karbonit 1.7 2.5 1.4 2.2 1.8 1.2 2.2
Karbonit I. 1.5 2.1 1.2 1.9 1.6 1 1.9
Duralit 0.9 2.7 2.2 2.5 1.5 0.9 3.2
Duralit I. 0.9 2.3 1.8 2.1 1.3 0.9 2.7
Mithril 2.2 3.3 1.2 2.5 2.5 1.5 3.0
Mithril I. 1.7 2.7 1.1 2.0 2.0 1.2 2.4
Karboduralit 1.3 2.6 1.7 2.3 1.6 1 2.8
Karboduralit I. 1.2 2.2 1.4 1.9 1.4 1 2.3
Kristalit 1.8 3.2 1.5 2.7 2.2 1.4 2.8
Kristalit I. 1.6 2.8 1.3 2.3 1.8 1.2 2.3
Cristalex 2 3.7 1.6 2.9 2.5 1.3 4.4
Cristalex I. 1.7 3.2 1.4 2.5 2.1 1.1 3.6
Duralex 0.9 2.9 2.6 2.8 1.5 0.9 4.3
Duralex I. 0.9 2.5 2.2 2.4 1.3 0.9 3.6
Černín 0.8 2.6 3.1 2.5 1 0.8 3
Černínomithril 1.7 3.1 2 2.6 2.4 1.2 8.5
Rubit 2 3.3 1.6 2.9 2.3 1.5 3.1
Rubit I. 1.7 2.9 1.3 2.5 1.9 1.3 2.6
Rubex 2.3 4.1 1.6 3.2 2.7 1.4 4.9
Rubex I. 1.9 3.6 1.3 2.8 2.3 1.2 4.1
Emeralit 2.2 3.6 1.6 3 2.5 1.4 3.3
Emeralit I. 1.8 3.2 1.3 2.6 2.1 1.2 2.8
Emeralex 2.6 4.5 1.6 3.4 3 1.5 5.6
Emeralex I. 2.1 4 1.3 2.9 2.5 1.3 4.6
Křišťál 1.2 1.6 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3
Křišťál I. 1 1.4 1 1.1 1 1 1.1
Glacerit 2 3.1 1.2 2.6 1.5 1.3 1.8
Glacerit I. 1.6 2.6 1 2 1.2 1.1 1.5
Tekrite 1 2.2 2 2.2 1.7 1 4.5
Tekrite I. 1 1.8 1.6 1.8 1.4 1 3.1
Nitrotekrite 1.2 2.5 1.8 2.4 1.8 1.1 5.1
Nitrotekrite I. 1 2 1.4 1.9 1.5 1 3.5
Aquarit 3 5.6 0.8 3.3 2.2 1.8 1.4
Rubín 1.3 2.1 1.1 1.4 1.4 1.3 1.4
Rubín I. 1.1 1.8 1 1.2 1.2 1.1 1.2
Smaragd 1.4 2.5 1.2 1.6 1.5 1.3 1.7
Smaragd I. 1.2 2.2 1 1.4 1.3 1.1 1.5
Diamant 1.5 3.6 1.3 2 1.6 1.3 2.1
Diamant I. 1.3 3.2 1.1 1.7 1.4 1.1 1.9
Onyx 1.3 1.8 1.1 1.3 1.3 1.3 1.5
Onyx I. 1.1 1.6 1 1.1 1.1 1.1 1.4
Obsidián 1.6 2.6 1 1.7 1.2 1.5 1.2
Obsidián I. 1.4 2.3 1 1.5 1 1.3 1
Diduralit 1 2.3 1.9 2.3 1.7 1 4
Diduralit I. 1 1.9 1.6 1.9 1.4 1 3.4
Diduralex 1 3.4 2.4 2.6 1.6 1 5.2
Diduralex I. 1 3 2.1 2.2 1.4 1 4.6
Triduralit 0.9 2.9 2.5 2.8 1.6 0.9 4.5
Triduralit I. 1 2.4 2 2.3 1.4 1 3.9
Triduralex 0.9 3.8 2.8 2.9 1.7 0.9 6.4
Triduralex I. 1 3.3 2.4 2.5 1.5 1 5.7
Varaní kůže 2
Baziliščí kůže 3
Kůže slepičníka 4
Wyverní kůže 4.5
Černolen 1.5
Zlaté konopí 2
Dura-silk 2.5
Tekka-kudzu 3