Parametry zbraní

Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zde jsou uvedeny pouze pravidlové parametry běžných zbraní ve dvou tabulkách.

TABULKA ZBRANÍ NA BLÍZKO
Zbraň Zásažnost Průraznost Drtivost Ničivost Iniciativa Délka Silové minimum Typ zbraně Váha Aktivní váha Poznámka
Dýka 4 4 2 0 2 3 0 S B 0,5 kg 0,2 kg
Laithanorský tesák 6 4 2 1 2 4 0 3(1) S B 1 kg 0,8 kg
Krátký meč 5 5 2 1 3 4 0 3(1) S B 1,5 kg 0,8 kg
Obušek 4 0 5 1 2 3 0 4(1) D 1 kg 1 kg
Šavle 9 7 3 2 4 4 0-1 8(4) S B 1,5 kg 0,8 kg
Široký meč 8 9 6 1 3 5 0-1 10(6) S B D 2,5 kg 1,2 kg
Sekera 6 10 8 3 2 7 0 9(3) S D 2,5 kg 1,5 kg
Kyj 6 0 10 2 1 6 0 9(3) D 3,5 kg 3,5 kg
Lehký palcát 7 0 9 1 2 5 0-1 9(3) D 2,5 kg 1,5 kg
Meč bastard 12 14 8 3 5 6 0-1 12(8) S B D 3 kg 1,5 kg
Dlouhý meč 14 13 7 2 5 6 0-1-2 11(7) S B D 3 kg 1,5 kg
Válečné kladivo 10 0 12 5 2 8 0-1 13(8) D 3,5 kg 2 kg
Kladivo průrazné 10 14 9 4 2 8 0-1 13(8) B D 3,5 kg 2 kg
Řemdih 11 0 9 2 1 7 0-1 12(7) D 2,5 kg 1,5 kg 1/2 obrana štítu, 1/2 obrana parry
Řemdih se třemi koulemi 13 0 11 3 1 8 0-1 13(8) D 3,5 kg 2,5 kg 1/2 obrana štítu, 1/2 obrana parry
Těžký palcát 10 0 12 2 2 6 0-1 14(9) D 4 kg 2,5 kg
Válečná sekera 10 18 13 6 2 10 0-1-2 15(10) S D 5 kg 3 kg
Obouručák (claymore) 16 16 10 4 6 8 0-1-2 14(9) S B D 4 kg 2 kg
Těžký kyj 10 0 16 6 2 11 0-1-2 17(12) D 8 kg 8 kg
Obouruční řemdih 12 0 12 3 2 9 1-2-3 13(8) D 4,5 kg 2,5 kg 1/2 obrana štítu, 1/2 obrana parry
Kopí 14 11 6 3 4 6 1-2-3 10(5) B 4 kg 1 kg
Sudlice 14 10 6 4 4 7 1-2-3 10(5) S B 5 kg 1,5 kg
Píka 14 14 6 3 4 9 1-2-3 10(5) B 5 kg 1 kg
Cep 10 0 14 5 2 12 1-2-3 13(8) D 7 kg 3 kg
Halapartna 13 14 10 6 5 10 1-2-3 14(9) S B D 7 kg 3 kg
Trojzubec 12 15 8 7 4 13 1-2-3 15(10) B 8 kg 4 kg
Dlouhé kopí 10 15 6 3 3 10 3-4 12(7) B 6 kg 1 kg
Jehlová dýka 4 9 0 1 0 3 0 B 0,3 kg 0,1 kg Neprorazí plátovou nebo lepší zbroj
Sax 6 4 2 1 2 4 0 2(1) S 1 kg 0,5 kg
Zubaté ostří 4 3 2 3 2 3 0 S B 0,5 kg 0,2 kg
Kris 4 4 2 1 2 3 0 S B 0,7 kg 0,3 kg
Mačeta 6 6 3 1 2 4 0 8(4) S 1 kg 0,6 kg
Shamsheer 12 6 1 1 5 3 0-1 5(1) S B 1 kg 0,6 kg 30% šance na zlomení při krytí těžké zbraně
Scimitar 11 10 6 2 5 5 0-1 12(8) S B D 3 kg 1,5 kg
Mečový tesák 10 8 6 1 4 5 0-1 11(7) S B D 2,5 kg 1,2 kg
Rapír 16 7 0 1 7 3 0-1-2 5(1) B 1,5 kg 0,7 kg 50% šance na zlomení při krytí těžké zbraně
Kord 15 8 0 1 6 3 0-1 5(1) S B 1 kg 0,4 kg 30% šance na zlomení při krytí těžké zbraně
Těžký kord 14 9 0 2 6 4 0-1 6(2) S B 1,5 kg 0,8 kg 10% šance na zlomení při krytí těžké zbraně
Jedenapůlruční tesák 13 12 7 3 6 6 0-1-2 11(7) S B D 3,5 kg 1,5 kg
Těžký obouručák 16 22 13 4 4 15 1-2 18(13) S D 12 kg 7 kg
Krátká hůl dřevěná 8 0 10 0 4 6 0-1 8(3) D 1 kg 1 kg HP 12
Krátká hůl kovová 8 4 12 1 4 6 0-1 10(4) D 1,5 kg 0,5 kg HP 26
Bojová hůl dřevěná 14 0 12 0 6 7 0-1-2 9(4) D 2 kg 2 kg HP 20
Bojová hůl kovová 14 5 14 1 6 7 0-1-2 12(7) D 4 kg 4 kg HP 45
Bič 15 0 6 6 0 6 0-1-2 5(1) D 1 kg 1 kg
Obouruční válečné kladivo 10 0 16 5 2 10 0-1-2 17(12) D 7 kg 4,5 kg



TABULKA STŘELNÝCH A VRHACÍCH ZBRANÍ
Zbraň Krátký dostřel Zásažnost v krátkém dostřelu Efektivní dostřel Zásažnost v efektivním dostřelu Maximální dostřel Zásažnost v maximálním dostřelu Průraznost Drtivost Ničivost Iniciativa Typ zbraně Váha Aktivní váha Poznámka
Krátký luk sil*1,5 13 sil*5 10 sil*15 7 9 2 5 B 1,5 kg 1,5 kg
Dlouhý luk sil*2 18 sil*10 15 sil*25 12 15 4 5 B 2 kg 2 kg
Krátký reflexní luk sil*2 18 sil*10 15 sil*20 12 17 5 5 B 2 kg 2 kg
Dlouhý reflexní luk sil*2 20 sil*15 17 sil*25 14 19 5 5 B 2,5 kg 2,5 kg
Kuše sil*3 19 sil*15 15 sil*25 12 17 5 6 B 2 kg 1 kg
Prak sil*1 15 sil*4 12 sil*10 9 0 10 1 6 D 1 kg 1 kg
Obyčejný šíp/šipka 0 0 0 0 0 2 0 B 0,1 kg 0,05 kg
Šíp/šipka se zpětnými háčky 0 0 0 (-1) 0 4 (+0) B 0,1 kg 0,05 kg při vytahování 1k6 zranění
Průrazný šíp/šipka 0 0 0 (+3) 0 1 (+0) B 0,1 kg 0,05 kg
Tupý šíp/šipka (-1) (-1) (-1) 00 (+3) 2 (+0) D 0,1 kg 0,05 kg
Výbušný šíp/šipka (-3) (-3) (-3) 0 (+1) 0 (+0) D 0,1 kg 0,05 kg účinky dle síly výbušniny
Dýka (sil-3)/2 14 sil-3 11 4 2 2 1 B 0,5 kg 0,2 kg
Vrhací dýka sil/2 16 sil 13 5 2 3 1 B 0,2 kg 0,1 kg
Sekera sil/2 10 (sil-3)*2 7 8 6 2 6 S 2,5 kg 1,5 kg
Vrhací sekera sil/2 13 sil*2 10 10 8 3 6 S 1,5 kg 0,8 kg
Kámen sil 12 sil*3 10 0 5 1 1 D 1 kg 1 kg
Flakón sil/2 11 sil*2 8 0 1 0 1 D 0,1 kg 0,1 kg
Oštěp sil 15 sil*4 12 13 7 4 4 B 2,5 kg 0,8 kg
Kopí sil 12 sil*3 10 11 7 3 5 B 4 kg 1 kg
Shuriken sil/2 16 sil 13 6 1 2 1 B 0,1 kg 0,1 kg
Lahev sil/2 8 sil 5 0 2/4 plná 0 1 D 0,2 kg 0,2 kg