Modré blesky kulové
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Název | Modré blesky kulové () |
| Magenergie | 8 magů za první blesk, 7 magů za každý blesk navíc |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 40 metrů |
| Rozsah | koule o průměru 10 metrů, 1 místo |
| Zařazení | Útočné kouzlo BSC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 4 |
Pravidlový popis
Tyto kulové blesky lze v jednom kole seslat jen na jedno místo. Do vzdálenosti 40 metrů vybuchnou v kouli blesků o průměru 10 metrů, kde zraní každého zasaženého tvora za 1-6 životů. Zasažený cíl si proti svazku blesků háže svojí zbrojí, přestože blesky útočí z mnoha směrů - vždy je šance na zásah nekrytého místa. Pravděpodobnost jejich zásahu zvoleného místa je 100 %.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | Magenergie: 7 magů za první, 6 za další, dosah 50 metrů, čas 4 |
| Vylepšení 2: | Magenergie: 6 magů za první, 5 za další, dosah 70 metrů, čas 3, únava 3 |
| Vylepšení 3: | Magenergie: 5 magů za jeden, dosah 85 metrů, čas 2, únava 3, zranění 1k8 |
| Vylepšení 4: | Magenergie: 4 magy za jeden, dosah 100 metrů, čas 2, únava 2, zranění 1k8 |
Legenda
Viz. Blesky kulové