Rudé blesky kulové
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Název | Rudé blesky kulové () |
| Magenergie | 23 magů za první blesk, 21 magů za každý blesk navíc |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 80 metrů |
| Rozsah | 1-6 míst v dosahu |
| Zařazení | Útočné kouzlo HSC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 6 |
Pravidlový popis
Lze je seslat až na šest různých míst v dosahu, kde vybuchnou v kouli blesků o průměru 10 metrů a zraní všechny zasažené tvory za 5-30 životů. Pro každé místo se však magenergie počítá zvlášť. Pravděpodobnost zásahu je 66 %.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | magenergie 21 za první, 20 za další, dosah 110 metrů, čas 4 |
| Vylepšení 2: | magenergie 20 za první, 19 za další, dosah 150 metrů, čas 4, únava 5, zranění 6-36 |
| Vylepšení 3: | magenergie 18 za kus, dosah 200 metrů, čas 3, únava 5, zranění 6-48 |
| Vylepšení 4: | magenergie 17 za kus, dosah 250 metrů, čas 2, únava 5, zranění 7-56 |
Legenda
Viz. Blesky kulové