Spacetwisting armor
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Název | Spacetwisting armor (Prostor křivící zbroj) |
| Magenergie | 114 magů/minuta |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 trvor |
| Zařazení | Obranné kouzlo MSC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 18 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří kolem těla příjemce kouzla zakřivení prostoru. Důsledkem toho se cíl jeví celkově pokřivený a rozplizlý, což ztěžuje zaměření a obzvláště míření - postih -6 na Zás útoků z dálky a 2,5 násobné postihy za míření na část těla.
Při zásahu z dálky - pokud hod na zásah nepřekonal obranu o 30 a více - je odkloněn do náhodného směru. Při zásahu z blízka - pokud hod na zásah nepřekonal obranu o 15 a více, je útok vychýlen mimo cíl. Při zásahu výbuchem či plošným kouzlem je 60% poškození odkloněno.
Po překonání tohoto všeho je navíc první vrstva zbroje příjemce zlepšena o 30/30/30/50/60, pokud zbroj nemá, pak tyto hodnoty tvoří jeho zbroj.
Příjemce kouzla vnímá sebe i okolí normálně.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 105 magů/minuta, čas 4, únava 16 |
| Vylepšení 2: | 96 magů/minuta, čas 4, únava 15, postih -8, nutno překonat o 35/18, zbroj 35/35/35/60/75 |
| Vylepšení 3: | 88 magů/minuta, čas 3, únava 14, postih -10, nutno překonat o 40/20/65%, zbroj 40/40/40/70/90 |
| Vylepšení 4: | 80 magů/minuta, čas 3, únava 12, postih -13, nutno překonat o 45/22/70%, zbroj 50/50/50/85/110 |
Legenda
-needed-